Prix immobilier et revenu dans les agglomérations françaises

Valeurs numériques du graphique de l’article « Le lien entre prix des logements et revenu par ménage dans les principales agglomérations », J. Friggit, avril 2010, paru dans la note de conjoncture des Notaires de France.
Données également disponibles sous Excel.
Valeurs 2006, montants en euros. Source : CGEDD d’après bases notariales et DGFiP-FILOCOM.

Retour au dossier sur le prix de l’immobilier sur le long terme.

English
Agglomération Revenu imposable brut par ménage 2006 Prix moyen par logement actualisé à 2006 Nombre de ménages 2006 % de résidences secondaires
PARIS 41 920 265 701 3 044 476 3%
LILLE 31 838 174 031 384 053 1%
LYON 36 755 203 162 357 374 2%
TOULOUSE 34 853 190 031 346 952 2%
BORDEAUX 34 384 188 546 332 260 2%
NICE 33 272 245 949 260 039 15%
NANTES 34 850 190 314 237 496 2%
TOULON 31 052 220 265 217 339 14%
MARSEILLE 37 159 208 602 189 652 3%
ANTIBES 37 311 318 862 178 929 26%
GRENOBLE 35 617 193 585 176 994 2%
STRASBOURG 33 141 163 045 173 887 2%
ROUEN 30 706 144 257 162 624 1%
NANCY 33 115 144 022 138 478 2%
TOURS 33 236 165 866 132 121 2%
VALENCIENNES 26 042 121 075 128 452 1%
MONTPELLIER 31 264 173 869 124 085 4%
SAINT-ETIENNE 28 586 117 510 123 424 2%
LENS 24 643 124 827 120 834 1%
CLERMONT-FERRAND 31 446 135 490 115 550 3%
RENNES 33 425 171 058 112 816 2%
ORLEANS 34 450 157 970 110 854 2%
DIJON 33 529 151 442 103 523 2%
BRUAY-LA-BUISSIERE 26 752 130 816 101 830 1%
HAVRE 29 263 155 371 100 428 1%
MULHOUSE 31 855 133 452 97 196 1%
ANGERS 31 246 168 369 91 427 2%
REIMS 30 027 168 089 87 499 2%
BAYONNE 32 805 269 299 87 197 19%
BREST 29 696 123 012 87 029 3%
AVIGNON 30 272 201 152 84 635 3%
METZ 31 941 160 024 84 251 2%
MANS 30 045 136 184 83 467 2%
CAEN 29 737 137 246 80 959 2%
LIMOGES 29 736 126 455 80 631 3%
PERPIGNAN 27 055 155 596 80 407 4%
DOUAI 27 552 139 330 73 541 1%
DUNKERQUE 28 084 141 543 73 041 2%
PAU 32 084 148 623 68 399 3%
NIMES 28 128 157 118 67 548 3%
SAINT-NAZAIRE 32 037 218 918 67 233 28%
ANNECY 37 221 234 637 63 734 6%
AMIENS 29 793 151 237 63 523 2%
TROYES 27 808 124 044 55 396 2%
BESANCON 29 120 124 098 55 145 3%
THIONVILLE 26 611 149 275 55 071 1%
LORIENT 29 146 153 620 53 479 6%
ROCHELLE 31 022 195 743 52 479 8%
POITIERS 30 191 131 075 51 629 2%
ANNEMASSE 38 503 245 491 50 517 8%
CHAMBERY 34 266 181 706 49 341 3%
VALENCE 29 615 145 331 49 056 2%
ANGOULEME 28 762 119 818 47 158 2%
MONTBELIARD 28 838 125 267 46 513 1%
ROMBAS 27 305 125 039 46 158 1%
MELUN 34 204 179 037 44 014 2%
FREJUS 34 433 269 833 42 406 34%
CALAIS 26 144 124 751 41 297 2%
SAINT-BRIEUC 30 745 123 702 40 016 4%
BOURGES 30 495 129 379 39 684 2%
COLMAR 32 929 141 840 38 598 3%
CHARTRES 32 839 168 869 37 715 2%
BOULOGNE-SUR-MER 25 261 131 707 37 019 2%
BEZIERS 25 513 134 062 36 922 5%
CHERBOURG 27 951 130 125 36 691 2%
MAUBEUGE 24 361 98 207 36 414 1%
CREIL 31 650 153 192 36 352 1%
ALES 26 439 170 918 36 060 4%
FORBACH 27 466 108 531 35 974 1%
TARBES 27 791 116 502 35 647 2%
ROANNE 27 497 105 513 34 110 3%
MENTON 34 278 286 393 33 952 37%
SETE 27 485 137 819 33 806 23%
CHALON-SUR-SAONE 28 353 111 167 33 782 3%
ARRAS 30 528 155 127 33 699 1%
BELFORT 29 635 117 079 33 529 2%
AGEN 29 752 139 497 33 522 2%
SAINT-CHAMOND 28 167 146 554 33 070 2%
QUIMPER 30 393 126 114 32 492 4%
NIORT 31 200 130 244 31 367 3%
MARTIGUES 30 659 196 595 31 076 4%
ALBI 30 109 163 607 31 054 3%
BRIVE-LA-GAILLARDE 30 714 143 961 30 710 4%
PERIGUEUX 29 872 138 621 29 907 4%
VICHY 27 788 107 079 29 848 5%
SAINT-QUENTIN 26 405 104 262 29 070 2%
CHATEAUROUX 28 636 116 002 29 008 3%
MONTLUCON 26 422 97 774 28 661 3%
COMPIEGNE 33 698 174 587 28 542 2%
TESTE 36 471 268 080 28 394 30%
BLOIS 30 475 142 808 28 147 4%
THONON-LES-BAINS 36 827 226 132 27 974 15%
CHARLEVILLE-MEZIERES 27 119 129 886 27 598 2%
EPINAL 29 947 106 710 26 772 2%
MEAUX 32 753 177 639 26 596 2%
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 32 228 179 152 26 131 2%
MONTAUBAN 30 695 146 897 25 856 3%
EVREUX 28 785 132 500 25 506 3%
NEVERS 28 021 106 121 25 502 3%
LAVAL 29 410 138 182 25 463 2%
BOURG-EN-BRESSE 31 274 153 760 25 074 2%
BEAUVAIS 28 462 134 347 24 840 2%
CHALONS-SUR-MARNE 29 345 148 360 24 757 2%
VANNES 31 617 176 357 24 016 5%
ARLES 29 064 176 356 24 009 4%
MONTARGIS 29 126 124 297 24 002 4%
SAINT-MALO 32 874 208 817 23 437 20%
CHOLET 31 059 123 614 23 225 1%
NARBONNE 27 124 138 228 22 966 17%
ROMANS-SUR-ISERE 28 360 140 981 22 810 2%
ARMENTIERES 30 522 149 376 22 780 1%
CIOTAT 34 737 255 988 22 366 23%
ELBEUF 27 015 125 597 22 263 1%
ROCHE-SUR-YON 30 196 130 874 22 155 2%
SALON-DE-PROVENCE 33 526 198 826 21 972 2%
SAINT-OMER 27 990 130 316 21 694 3%
CARCASSONNE 26 439 141 827 21 282 4%
SABLES-D’OLONNE 32 403 182 267 20 892 37%
MONTELIMAR 31 454 145 024 20 626 3%
MACON 28 680 136 832 20 388 3%
CAMBRAI 28 762 128 601 20 164 2%
VIENNE 32 576 170 984 19 915 2%
AIX-LES-BAINS 35 289 166 309 19 900 11%
DRAGUIGNAN 33 485 220 358 19 733 8%
CARPENTRAS 29 665 223 809 19 711 4%
CASTRES 28 574 149 986 19 636 3%
MONTCEAU-LES-MINES 26 444 92 581 19 470 2%
DAX 29 635 149 546 19 224 4%
SOISSONS 28 434 141 206 18 998 2%
PUY-EN-VELAY 29 079 126 558 18 889 5%
ROYAN 31 741 178 696 18 712 52%
DIEPPE 26 304 123 249 18 697 6%
SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT 36 398 175 284 18 647 3%
AUXERRE 30 086 135 838 18 577 3%
MOULINS 28 343 118 788 18 494 3%
VOIRON 35 943 196 607 18 466 2%
RODEZ 32 466 125 231 18 266 4%
ALENCON 28 801 121 939 17 635 2%
GAP 32 104 177 390 17 479 5%
LONGWY 23 287 132 534 17 292 1%
MONT-DE-MARSAN 30 153 145 198 17 048 2%
HAGUENAU 34 955 147 651 16 934 1%
ROCHEFORT 26 735 131 269 16 744 4%
CAVAILLON 30 111 233 447 16 657 4%
AURILLAC 28 520 118 845 16 482 4%
CHATELLERAULT 27 816 125 003 16 387 3%
CLUSES 36 223 162 626 16 320 4%
BERGERAC 27 982 140 506 16 230 3%
FONTAINEBLEAU 40 561 218 353 16 214 6%
DREUX 26 923 125 897 16 192 3%
SENS 29 538 135 218 16 116 4%
ISTRES 32 204 217 246 16 076 2%
SAINT-LOUIS 37 940 165 035 16 064 3%
CREUSOT 27 115 107 853 15 950 3%
ROUSSILLON 30 940 160 727 15 698 3%
BOURGOIN-JALLIEU 33 085 176 250 14 843 3%
CHANTILLY 53 163 298 458 14 842 5%
SALLANCHES 35 631 186 152 14 440 30%
SAINT-DIZIER 25 785 113 766 14 379 2%
VIERZON 25 566 92 159 14 213 4%
EPERNAY 31 667 149 215 13 985 2%
VILLENEUVE-SUR-LOT 28 799 142 787 13 721 3%
SAUMUR 27 420 128 771 13 652 4%
ALBERTVILLE 32 548 149 697 13 604 5%
DOLE 28 993 114 732 13 463 3%
LIBOURNE 28 594 151 011 13 408 3%
SAINTES 27 440 136 960 13 261 3%
CONCARNEAU 30 820 171 783 12 860 16%
COGNAC 30 028 131 840 12 684 4%
DINARD 33 498 239 860 12 655 42%
VESOUL 29 292 111 817 12 627 3%
ORANGE 27 398 155 680 12 608 3%
CERNAY 32 921 157 546 12 566 2%
VERNON 33 067 184 724 12 541 3%
OYONNAX 31 096 147 711 12 458 2%
GUEBWILLER 32 379 168 437 12 291 4%
AGDE 28 163 106 063 12 237 69%
FOUGERES 28 415 120 445 12 158 3%
SAINT-DIE 28 475 112 360 12 105 3%
LISIEUX 25 648 130 381 12 032 3%
PERSAN 32 574 179 970 12 009 1%
MANOSQUE 31 448 166 112 12 001 5%
AUBENAS 29 774 128 105 11 901 10%
MIRAMAS 28 454 196 306 11 871 3%
SARREGUEMINES 30 934 127 930 11 692 2%
SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 32 144 126 074 11 672 54%
SEDAN 24 821 120 292 11 655 3%
LONS-LE-SAUNIER 28 501 117 223 11 606 4%
CHAUMONT 28 558 126 779 11 597 4%
ANNONAY 28 705 134 539 11 537 3%
MORLAIX 28 210 102 729 11 532 5%
MILLAU 27 853 115 849 11 493 7%
LAON 26 086 110 100 11 280 3%
LUNEL 26 892 166 367 11 236 3%
SAINT-LO 28 534 124 185 11 219 2%
ETAPLES 33 282 201 550 11 206 56%
SAINT-AVOLD 30 711 112 507 11 186 1%
CAHORS 29 738 131 068 11 151 7%
ETAMPES 32 260 170 392 11 119 2%
TROUVILLE-SUR-MER 33 260 160 043 11 051 67%
BEAUCAIRE 25 790 130 703 11 037 5%
VERDUN 27 505 118 096 10 971 3%
MARMANDE 27 980 110 369 10 777 4%
ABBEVILLE 26 598 124 986 10 776 4%
DINAN 30 573 169 843 10 750 5%
GOUSSAINVILLE 32 515 191 128 10 744 1%
MAZAMET 27 465 116 196 10 684 5%
RIOM 33 019 170 853 10 664 3%
RAMBOUILLET 45 825 245 346 10 594 2%
MERVILLE 31 083 164 995 10 575 1%
AUCH 29 311 149 396 10 496 4%
SAVIGNY-LE-TEMPLE 37 439 200 476 10 402 1%
GRAU-DU-ROI 29 776 126 263 10 301 74%
COULOMMIERS 33 709 192 599 10 206 5%
VENDOME 30 816 148 656 10 203 5%

Partager la page

S'abonner